除了考DSE,不少家長會安排子女讀IB課程(International Baccalaureate,國際文憑課程),學歷可以受世界各地的認可。目前香港有70間學校提供IB課程,包括國際學校、私立學校、直資學校。MameShare為大家整合了70間IB學校的資訊,方便家長和學生挑選心儀學校。
了解IB課程模式+特色
IB課程主要分為4種,包括:
- IB Primary Years Programme (PYP):為3-12歲學生而設的小學課程
- IB Middle Years Programme (MYP):為11-16歲學生而設的中學課程
- IB Diploma Programme (DP):為16-19歲學生而設的大學預科課程
- IB Career-related Programme (CP):為16-19歲學生而設的職業先修課程

IB課程特色 | 1. 國際認受性高
IB能反映出學生的能力,學歷亦獲各地大學的肯定。
IB課程特色 | 2. 學習內容更廣泛
IB課程內容廣泛,學生需要同時學習多於一種語言,以及數學、藝術、科學、人文學科等多個範疇。
IB課程特色 | 3. 培養自學技能
IB課程要求學生完成拓展論文(EE)、知識理論(TOK),以及創造力、行動和服務(CAS),所以對自學能力、時間管理技巧要求較高,可以提早培養在大學所需的知識、技能。

本地70間IB學校資訊一覽
九龍區IB學校
| 學校名稱 | 類別 | 學費 | IB課程 |
| 香港耀中國際學校 | 國際學校 | $254,580 | IBDP |
| 京斯敦國際學校 | 國際學校 | $151,000起 | IBPYP |
| 京斯敦國際幼稚園 | 國際學校 | $112,200 | IBPYP |
| 香港澳洲國際學校 | 國際學校 | $252,800 | IBDP |
| 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | 國際學校 | $100,270起 | IBPYP |
| 朗思國際學校 | 國際學校 | $44,000起 | IBPYP |
| 英皇佐治五世學校 | 國際學校 | $152,200起 | IBMYP/IBDP |
| 英基九龍小學 | 國際學校 | $132,500 | IBPYP |
| 英基清水灣小學 | 國際學校 | $132,500 | IBPYP |
| 英基畢架山小學 | 國際學校 | $132,500 | IBPYP |
| 維多利亞幼稚園(君匯港校舍) | 國際學校 | $99,320起 | IBPYP |
| 維多利亞國際幼兒園(何文田校舍) | 國際學校 | $100,270起 | IBPYP |
| 啟思小學 | 國際學校 | $140,360起 | IBPYP |
| 栢基國際幼稚園(九龍) | 國際學校 | $97,900起 | IBPYP |
| 伽利利國際幼稚園 | 國際學校 | $66,000起 | IBPYP |
| 香港諾德安達國際學校 | 國際學校 | $205,700 | IBDP |
| 香港斯坦福美國學校 | 國際學校 | $249,800 | IBDP |
| 宣道國際學校 | 國際學校 | $228,300 | IBDP |
| 保良局蔡繼有學校 | 私立學校 | $146,927 | IBDP |
| 拔萃男書院 | 直資學校 | $137,140起 | IBDP |
| 保良局顏寶鈴書院 | 直資學校 | $96,500 | IBDP |
| 地利亞修女紀念學校(吉利徑) | 直資學校 | $28,700起 | IBDP |
新界區IB學校
| 學校名稱 | 類別 | 學費 | IB課程 |
| 香港李寶椿聯合世界書院 | 國際學校 | $316,000 | IBDP |
| 英基沙田學院 | 國際學校 | $173,900 | IBMYP/IBCP/IBDP |
| 香港學堂國際學校 | 國際學校 | $213,500起 | IBPYP/IBMYP/IBDP |
| 日本國際學校 | 國際學校 | $133,770 | IBPYP |
| 沙田小學(英基學校) | 國際學校 | $132,500 | IBPYP |
| 康樂園國際學校 | 國際學校 | $140,880 | IBPYP |
| International College Hong Kong | 國際學校 | $197,400 | IBDP |
| 英基青衣國際幼稚園 | 國際學校 | $98,700 | IBPYP |
| 英基雅柏國際幼稚園 | 國際學校 | $93,700起 | IBPYP |
| 英基烏溪沙國際幼稚園 | 國際學校 | $102,800 | IBPYP |
| 英基東涌國際幼稚園 | 國際學校 | $124,900 | IBPYP |
| 香港墨爾文國際學校 | 國際學校 | $189,760起 | IBPYP/IBMYP/IBDP |
| 香港美國學校 | 國際學校 | $227,000 | IBDP |
| 香港國際蒙特梭利學校 | 國際學校 | $109,120起 | IBPYP |
| 啓新書院 | 私立學校 | $141,300起 | IBPYP/IBMYP/IBCP/IBDP |
| 啟思中學 | 直資學校 | $93,450起 | IBMYP/IBDP |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 直資學校 | $88,580 | IBDP |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 直資學校 | $98,410起 | IBPYP/IBMYP/IBDP |
| 啓新書院 | 私立學校 | $141,300起 | IBPYP/IBMYP/IBCP/IBDP |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 直資學校 | $83,680 | IBDP |
港島區IB學校
| 學校名稱 | 類別 | 學費 | IB課程 |
| 法國國際學校 | 國際學校 | $209,230 | IBDP |
| 聖保羅男女中學 | 直資學校 | $107,600 | IBDP |
| 漢基國際學校 | 國際學校 | $322,800起 | IBMYP/IBDP |
| 堅尼地小學 | 國際學校 | $132,500起 | IBPYP |
| 德瑞國際學校 | 國際學校 | $246,800 | IBDP |
| 滬江維多利亞學校 | 國際學校 | $169,400起 | IBPYP/IBMYP/IBDP |
| 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | 國際學校 | $109,790起 | IBPYP |
| 香港加拿大國際學校 | 國際學校 | $148,900起 | IBPYP/IBMYP/IBDP |
| 新加坡國際學校 | 國際學校 | $245,100 | IBDP |
| 香港猶太教國際學校 | 國際學校 | $193,000起 | IBPYP/IBMYP/IBDP |
| 蘇浙公學國際部 | 國際學校 | $125,000 | IBDP |
| 英基港島中學 | 國際學校 | $152,200起 | IBMYP/IBDP/IBCP |
| 英基南島中學 | 國際學校 | $152,200起 | IBMYP/IBDP/IBCP |
| 英基西島中學 | 國際學校 | $152,200起 | IBMYP/IBDP/IBCP |
| 英基鰂魚涌小學 | 國際學校 | $132,500 | IBPYP |
| 英基智新書院 | 國際學校 | $153,100起 | IBPYP/IBMYP/IBDP/IBCP |
| 英基山頂小學 | 國際學校 | $132,500 | IBPYP |
| 英基己連拿小學 | 國際學校 | $132,500 | IBPYP |
| 英基白普理小學 | 國際學校 | $132,500 | IBPYP |
| 維多利亞幼稚園(海怡校舍) | 國際學校 | $106,270起 | IBPYP |
| 維多利亞幼稚園(海峰園校舍) | 國際學校 | $120,610起 | IBPYP |
| 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 國際學校 | $88,360起 | IBPYP |
| 維多利亞幼稚園(下康怡校舍) | 國際學校 | $94,680 | IBPYP |
| 英基曉新國際幼稚園 | 國際學校 | $95,800 | IBPYP |
| 栢基國際幼稚園 | 國際學校 | $112,200 | IBPYP |
| 聖士提反書院 | 直資學校 | $74,550起 | IBDP |
| 弘立書院 | 私立學校 | $268,470起 | IBMYP/IBDP |
| 漢鼎書院 | 私立學校 | $218,000 | IBDP |
| 保良局建造商會學校 | 私立學校 | $88,800 | IBPYP |






